Задвижка с электроприводом 30с964нж

  • Рейтинг:
  • (0 / 5)

Артикул: svetorezerv19963

Быстрый заказ
Наименование DN L H1 H2 Масса
30с964нж ДУ 50 50 180 540 32
30с964нж ДУ 80 80 210 650 85
30с964нж ДУ 100 100 230 735 50; 75
30с964нж ДУ 300 300/250 500 1045 1600 450
30с964нж ДУ 400 400 600 1590 2135 715
30с964нж ДУ 500 500 700 2015 2510 1370
30с964нж ДУ 800 800 1000 3145 3665 4070
30с964нж ДУ 1000 1000/800 2400 3650 4595 5072
30с964нж ДУ 1000 1000 1200 5760
Наименование Ду, мм Ру, кгс/см2 Тип присоединения Рабочая среда Масса, кг
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ50 РУ25) 50 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 вода, пар, жидкие нефтепродукты 32
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ50 РУ25) 50 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 газ 32
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ80 РУ25) 80 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 вода, пар, жидкие нефтепродукты 75
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ100 РУ25) 100 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 вода, пар, жидкие нефтепродукты 62
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ200 РУ25) 200 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 вода, пар, жидкие нефтепродукты 368
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ250 РУ25) 250 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 газ 545; 595
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ400 РУ25) 400 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 газ 800
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ500 РУ25) 500 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 газ 1380; 1443
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ800 РУ25) 800 25 под приварку газ 4030; 4070
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ1000 РУ25) 1000 25 под приварку газ 5930; 5760
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ80 РУ25) 80 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 газ 75
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ100 РУ25) 100 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 газ 85
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ300 РУ25) 300 25 под приварку вода, пар, жидкие нефтепродукты 450
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ400 РУ25) 400 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 вода, пар, жидкие нефтепродукты 715
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ500 РУ25) 500 25 под приварку вода, пар, жидкие нефтепродукты 1370
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ800 РУ25) 800 25 под приварку вода, пар, жидкие нефтепродукты 4070
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ1000 РУ25) 1000 25 под приварку вода, пар, жидкие нефтепродукты 5760
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ1200 РУ25) 1200 25 под приварку вода, пар, жидкие нефтепродукты 5930; 5760
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ150 РУ25) 150 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 вода, пар, жидкие нефтепродукты н/д
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ150 РУ25) 150 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 газ н/д
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ200 РУ25) 200 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 газ н/д
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ250 РУ25) 250 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 вода, пар, жидкие нефтепродукты н/д
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ400 РУ25) 400 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 вода, пар, жидкие нефтепродукты н/д
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ300 РУ25) 300 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 газ н/д
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ400 РУ25) 400 25 под приварку газ 800
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ400 РУ25) 400 25 под приварку вода, пар, жидкие нефтепродукты 715
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ800 РУ25) 800 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 вода, пар, жидкие нефтепродукты 4070
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ800 РУ25) 800 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 газ 4030; 4070
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ600 РУ25) 600 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 вода, пар, жидкие нефтепродукты н/д
Задвижка клиновая литая 30с964нж (ДУ600 РУ25) 600 25 фланцевое по ГОСТ 12815-80 газ н/д

 



typal.misc_no_reviews
Оцените от 1 до 5


Машины для наматывания кабеля